Pasto sintético de 35 mm
Jardines con aspecto más tupido y fibra más suave. Compare los 5 modelos por dtex, densidad y ancho de rollo.
| Código | Fabricante | Altura | Dtex | Densidad* | Rollo | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC3518 | CCGrass | 35 mm | 7500 | 17850 | 2 m | Disponible | Ficha → |
| LG3515 | Gon Grass | 35 mm | 7600 | 16800 | 2 m | Agotado | Ficha → |
| LC3516 | CCGrass | 35 mm | 12600 | 16800 | 2 m | Disponible | Ficha → |
| LG3510 | Gon Grass | 35 mm | 9500 | 16800 | 2 m | Disponible | Ficha → |
| LG3520 | No consta | 35 mm | 8700 | 18900 | 2 m | Próxima llegada | Ficha → |
5 de 5 modelos* Densidad tal como figura en la ficha del proveedor.