Pasto sintético de 40 mm
Jardines con aspecto más tupido y fibra más suave. Compare los 5 modelos por dtex, densidad y ancho de rollo.
| Código | Fabricante | Altura | Dtex | Densidad* | Rollo | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC4018 | CCGrass | 40 mm | 7500 | 17850 | 2 y 4 m | Disponible | Ficha → |
| LC4017 | CCGrass | 40 mm | 6500 | 16800 | 2 y 4 m | Disponible | Ficha → |
| LG4015 | Gon Grass | 40 mm | 7600 | 16800 | 2 m | Agotado | Ficha → |
| LG4004 | Gon Grass | 40 mm | 8400 | 16800 | 2 y 4 m | Disponible | Ficha → |
| LG4007 | Gon Grass | 40 mm | 9500 | 16800 | 2 y 4 m | Disponible | Ficha → |
5 de 5 modelos* Densidad tal como figura en la ficha del proveedor.